Công ty bán máy phát điện tại Sóc Trăng-Máy phát điện Hyundai
Để đáp ứng kịp thời nguồn điện dự phòng để đảm bảo đời sống sinh hoạt gia đình cũng như hoạt động sản xuất,kinh doanh cho doanh nghiệp không bị gián đoạn chúng tôi đã thành lập trung tâm phân phối máy phát điện tại Sóc Trăng.
Bán máy phát điện tại Sóc Trăng-Máy phát điện Hyundai
-Công ty Bình Minh là nhà nhập khẩu và phân phối các loại máy phát điện tại Sóc Trăng cũng như trên toàn lãnh thổ Việt Nam.
- Là một trong những nhà tiên phong trong lĩnh vực máy phát điện chúng tôi tự hào khi sở hữu đội ngũ kỹ sư giàu kinh nghiệm được đào tạo bài bản chuyên sâu về lĩnh vực máy phát điện.
- Đội ngũ tư vấn viên nhiệt tình giúp khách hàng có được những giải pháp tối ưu nhất nhằm cắt giảm chi phí.
- Công ty chúng tôi cam kết sẽ mang đến khách hàng sự hài lòng từ những sản phẩm và dịch vụ tốt nhất,giá cả hợp lý.
Ưu điểm của máy phát điện Hyundai
- Động cơ đầu phát đồng bộ giúp tiết kiệm tối đa nhiên liệu.
- Bảng hình hiển thị đầy đủ thông số dễ dàng sử dụng,vận hành đơn giản.
- Hệ thống cảnh báo,tự động ngắt khi quá tải,nút dừng khẩn cấp.
- Làm mát bằng nước kết hợp không khí giúp máy hoạt động bền bỉ.
- Bình nhiên liệu lớn giúp máy hoạt động đảm bảo liên tục trong nhiều giờ.
- Vỏ chống ồn bằng thép không gỉ phù hợp khí hậu Việt Nam.
- Đệm cách âm giảm hạn chế tối đa tiếng ồn.
- Cánh cửa 2 bên dễ dàng hơn cho việc bảo hành bảo trì.
- Linh kiện thay thế dễ dàng tìm kiếm trên toàn quốc.
Chi tiết sản phẩm:
Bảng giá máy phát điện tại Sóc Trăng
BẢNG GIÁ THAM KHẢO QUÝ KHÁCH VUI LÒNG LIÊN HỆ ĐỂ NHẬN BÁO GIÁ TỐT NHẤT
BẢNG GIÁ MÁY PHÁT ĐIỆN HYUNDAI
1 | HY30CLE (2,3-2,5KW) | 8,900,000 |
2 | HY3100LE (2,5-2,8KW) | 12,990,000 |
3 | HY7000LE (5-5,5KW) | 20,990,000 |
4 | HY9000LE (6-6,5KW) | 22,990,000 |
5 | HY10500LE (7,5-8KW) | 28,990,000 |
6 | HY11500LE (8,5-9,5KW) | 65,990,000 |
7 | HY11500SE (8,5-9,5KW) | 72,900,000 |
8 | HY12000LE (10-11KW) | 85,990,000 |
9 | DHY20CLE (1,7-2KW) | 10,990,000 |
10 | DHY36CLE (2,7-3KW) | 17,590,000 |
11 | DHY50CLE (4,2-4,6KW) | 19,990,000 |
12 | DHY6000LE (5-5,5KW) | 27,990,000 |
13 | DHY6000SE (5-5,5KW) | 33,990,000 |
14 | DHY6000SE-3 (5-5,5KW) | 34,000,000 |
15 | DHY12500LE (10-11KW) | 82,990,000 |
16 | DHY12500LE-3 (10-11KW) | 83,990,000 |
17 | DHY12500SE (10-11KW) | 92,900,000 |
18 | DHY12500SE-3 (10-11KW) | 93,990,000 |
19 | DHY13KSEm (12-13,2KW) | 175,990,000 |
20 | DHY18KSEm (16-17,6KW) | 195,990,000 |
21 | DHY22KSEm (20-22KW) | 211,990,000 |
22 | DHY28KSEm (25-27,5KW) | 217,990,000 |
23 | DHY35KSEm (32-35KW) | 230,990,000 |
MÁY PHÁT ĐIỆN CÔNG NGHIỆP 3 PHA | ||
24 | DHY16KSE (15-17KVA) | 185,990,000 |
25 | DHY22KSE (20-22KVA) | 205,990,000 |
26 | DHY28KSE (25-28KVA) | 225,990,000 |
27 | DHY34KSE (31-34KVA) | 234,990,000 |
28 | DHY45KSE (40-44KVA) | 247,990,000 |
29 | DHY55KSE (50-55KVA) | 259,990,000 |
30 | DHY65KSE (60-66KVA) | 275,990,000 |
31 | DHY85KSE (77-85KVA) | 308,990,000 |
32 | DHY110KSE (100-110KVA) | 374,900,000 |
33 | DHY125KSE (113-125KVA) | 385,990,000 |
34 | DHY145KSE (132-145KVA) | 437,990,000 |
35 | DHY165KSE (150-165KVA) | 495,990,000 |
36 | DHY190KSE (175-190KVA) | 501,990,000 |
37 | DHY200KSE (182-200KVA) | 554,990,000 |
38 | DHY220KSE (210-231KVA) | 575,990,000 |
39 | DHY275KSE (250-275KVA) | 680,990,000 |
40 | DHY340KSE (310-340KVA) | 719,990,000 |
41 | DHY400KSE (375-400KVA) | 820,990,000 |
42 | DHY440KSE (400-440KVA) | 1,038,900,000 |
BẢNG GIÁ MÁY PHÁT ĐIỆN KUBOTA
1 | BMK5Km (5-5,5KW) | 124,800,000 |
2 | BMK8Km (8-8,8KW) | 126,800,000 |
3 | BMK11Km (10-11KW) | 136,600,000 |
4 | BMK12Km (11-12KW) | 170,500,000 |
5 | BMK14Km (13-14,3KW) | 190,000,000 |
6 | BMK15Km (15-16,5KW) | 201,300,000 |
7 | BMK20Km (18-20KW) | 207,800,000 |
8 | BMK25Km (23-25KW) | 236,300,000 |
9 | BMK11K (14-15,4KVA) | 172,200,000 |
10 | BMK18K (16-17,6KVA) | 190,300,000 |
11 | BMK25K (25-27,5KVA) | 179,000,000 |
12 | BMK35K (33-36KVA) | 236,300,000 |
13 | BMK45K (40-44KVA) | 283,800,000 |
14 | BMK60K (50-55KVA) | 310,000,000 |
BẢNG GIÁ MÁY PHÁT ĐIỆN DOOSAN
1 | D165D5 (150-165KVA) | 425,990,000 |
2 | D220D5 (200-220KVA) | 550,900,000 |
3 | D275D5 (250-275KVA) | 614,990,000 |
4 | D313D5 (275-303KVA) | 654,900,000 |
5 | D330D5 (300-330KVA) | 686,900,000 |
6 | D413D5 (375-413KVA) | 791,900,000 |
7 | D440D5 (400-440KVA) | 866,900,000 |
8 | D500D5 (450-495KVA) | 939,900,000 |
9 | D550D5 (500-550KVA) | 1,030,900,000 |
10 | D625D5 (563-619KVA) | 1,150,900,000 |
11 | D700D5 (625-688KVA) | 1,260,900,000 |
12 | D750D5 (675-743KVA) | 1,440,900,000 |
13 | D825D5 (750-825KVA) | 1,570,900,000 |
Thông tin liên hệ
Quý khách có nhu cầu xin vui lòng liên hệ theo thông tin: Công ty TNHH Thiết bị Công Nghệ Bình Minh
-Văn phòng đại diện miền Bắc:tòa nhà BMC số 31/92 Nguyễn Khánh Toàn,Cầu Giấy,TP Hà Nội.
- Email:hyundaipowerproduct@gmail.com
- Hotline:0902543790-0981187379
- Website:phanphoimayphatdien.com.vn
Trung tâm bảo hành miền bắc:Hà Nội, Thái Nguyên, Phú Thọ, Bắc Giang, Hoà Bình, Bắc Ninh, Hà Nam, Hải Dương, Hưng Yên, Vĩnh Phúc, Quảng Ninh, Hải Phòng, Nam Định, Ninh Bình, Thái Bình, Hà Giang, Cao Bằng, Lào Cai, Bắc Kạn, Lạng Sơn, Tuyên Quang, Yên Bái, Điện Biên, Lai Châu, Sơn La
– Văn phòng đại diện miền Trung: 192 Điện Biên Phủ, Q. Thanh Khê, Tp Đà Nẵng
- Công ty Cổ Phần Văn Hông Thanh
- Email:hyundaipowerproduct@gmail.com
- Hotline:0902543790-0981187379
- Website:mayphatdienhuyndai.com
Trung tâm bảo hành miền trung-tây nguyên:Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên-Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hoà, Ninh Thuận, Bình Thuận, Kon Tum, Gia Lai, Đắc Lắc, Đắc Nông, Lâm Đồng
-Văn phòng miền Nam:116/40 Bình Lợi, Phường 13, Quận Bình Thạnh,TPHCM
- Chi nhánh Công ty TNHH Thiết Bị Công Nghệ Bình Minh
- Email:hoang.pd@hyundaivietthanh.com.vn
- Hotline:0902543790-0981187379
- Website:phanphoimayphatdien.com.vn
Trung tâm bảo hành miền Nam:Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Phước, Bình Dương, Đồng Nai, Tây Ninh, Bà Rịa-Vũng Tàu, Long An, Đồng Tháp, Tiền Giang, An Giang, Bến Tre, Vĩnh Long, Trà Vinh, Hậu Giang, Kiên Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau, Thành phố Cần Thơ